The chart below shows how many infections we found yesterday, on users' PCs which were protected by security products from the following vendors
The chart below shows a summary of malware detected by Prevx 3.0 yesterday on PCs protected by security products from AVG
The table below shows the top Unclassified Malware files that bypassed AVG security products
| File Name | Seen For | Times Seen |
|---|---|---|
| MWSOESTB.DLL | 28 months | 1962 |
| MWSSRCAS.DLL | 25 months | 662 |
| M3IEOVR.DLL | 25 months | 575 |
| M3OUTLCN.DLL | 28 months | 360 |
| M3SRCHMN.EXE | 34 months | 347 |
| F3HTMLMU.DLL | 25 months | 296 |
| M3AUXSTB.DLL | 26 months | 230 |
| F3IMSTUB.DLL | 27 months | 217 |
| F3RESTUB.DLL | 27 months | 202 |
| M3HTML.DLL | 25 months | 181 |
| F3DTACTL.DLL | 27 months | 176 |
| M3TPINST.DLL | 28 months | 176 |
| M3SKIN.DLL | 27 months | 174 |
| F3SCRCTR.DLL | 27 months | 172 |
| MWSUABTN.DLL | 28 months | 169 |
| F3POPSWT.DLL | 27 months | 163 |
| MWSMLBTN.DLL | 28 months | 160 |
| F3WPHOOK.DLL | 28 months | 160 |
| M3MSG.DLL | 27 months | 157 |
| F3REPROX.DLL | 28 months | 157 |
| F3CJPEG.DLL | 27 months | 152 |
| F3HTTPCT.DLL | 27 months | 148 |
| M3PLUGIN.DLL | 26 months | 119 |
| F3HKSTUB.DLL | 26 months | 101 |
| M3HIGHIN.EXE | 30 months | 88 |
| M3SLSRCH.EXE | 26 months | 81 |
| F3REGHK.DLL | 28 months | 77 |
| M3FFTBPR.DLL | 28 months | 72 |
| PLAY.OCX | 19 months | 40 |
| JPEG.DLL | 4 months | 33 |
| M3UNPAT.DLL | 20 months | 31 |
| G5N2.EXE | 13 months | 28 |
| F3PLUGIN.DLL | 31 months | 28 |
| MGKING.EXE | 30 months | 27 |
| IEBHO.DLL | 32 months | 23 |
| DATAMNGR.DLL | 32 months | 23 |
| DATAMNGRUI.EXE | 32 months | 23 |
| UNINST.EXE | 30 months | 22 |
| MCTHOOKKEY.DLL | 22 months | 15 |
| CLICKPOTATOLITESA.EXE | 26 months | 15 |
| RLVKNLG.EXE | 19 months | 13 |
| AVIZLIB.DLL | 26 months | 12 |
| CAIN.EXE | 21 months | 11 |
| SNIFFPASS.EXE | 34 months | 11 |
| AVIMSZH.DLL | 26 months | 10 |
| IBRYTEDESKTOP.EXE | 18 months | 9 |
| AU_.EXE | 32 months | 9 |
| TDU1K.EXE | 28 months | 8 |
| FIREFOXEXTENSION.EXE | 30 months | 7 |
| P11DB_10.DLL | 31 months | 7 |
| ASKFORCD.EXE | 35 months | 7 |
| MAILPV.EXE | 21 months | 6 |
| EEP.EXE | 25 months | 6 |
| CLICKPOTATOLITESAAX.DLL | 26 months | 6 |
| SYSTEM.RESOURCES.DLL | 27 months | 6 |
| SHOWCONTROLDECK.EXE | 29 months | 6 |
| TMP4BC1.TMP | 31 months | 6 |
| HELENIPROXYUI.EXE | 26 months | 5 |
| SYNCBOOKINGSTART.EXE | 34 months | 5 |
| SYNCGCSTART.EXE | 34 months | 5 |
| SYNCMSG.EXE | 34 months | 5 |
| ABEL.EXE | 21 months | 4 |
| GFDEFS.EXE | 24 months | 4 |
| BOB.RWG | 29 months | 4 |
| HIDDRIVER.DLL | 33 months | 4 |
| HBLITESAHOOK.DLL | 33 months | 4 |
| DPAGENT.EXE | 35 months | 4 |
| BSPLAYER.EXE | 3 months | 3 |
| DEADLINK.EXE | 8 months | 3 |
| COREL.KEYGEN.EXE | 20 months | 3 |
| SEEKMOSA.EXE | 20 months | 3 |
| LIVEUPDATE.EXE | 20 months | 3 |
| DROPDOWNDEALSSETUP.EXE | 22 months | 3 |
| GOOGLEEARTHSETUP[1].EXE | 24 months | 3 |
| INTERPR1.EXE | 27 months | 3 |
| .EXE | 28 months | 3 |
| U1006.EXE | 28 months | 3 |
| 173D.TMP | 30 months | 3 |
| FOXIT.EXE | 31 months | 3 |
| APIQQ.EXE | 31 months | 3 |
| INSTALLHELPER.DLL | 32 months | 3 |
| INSTALL.EXE | 34 months | 3 |
| JFEZSETP.DLL | 35 months | 3 |
| WININETPLUGIN.DLL | 35 months | 3 |
| PUSH.EXE | 3 months | 2 |
| 115 DISCROBOT.EXE | 8 months | 2 |
| NH.EXE | 9 months | 2 |
| TMNPSETUP.EXE | 11 months | 2 |
| DOWNLOADER[1].EXE | 12 months | 2 |
| B.EXE | 16 months | 2 |
| AE86.EXE | 16 months | 2 |
| MVCI32.DLL | 18 months | 2 |
| U1103.EXE | 18 months | 2 |
| EASYUHA.EXE | 21 months | 2 |
| XVIDSETUP.EXE | 21 months | 2 |
| WPSCTRL.DLL | 23 months | 2 |
| CSRSS.EXE | 24 months | 2 |
| ULTRASURF-MX-ES.EXE | 25 months | 2 |
| AUTOKMS.EXE | 25 months | 2 |
| PSTPASSWORD.EXE | 28 months | 2 |
| MORELINQ.DLL | 28 months | 2 |
| MXSAS.EXE | 28 months | 2 |
| VOICEMUTE.SEM | 29 months | 2 |
| SWACTWIZ.EXE | 30 months | 2 |
| ICOOLOADER.EXE | 31 months | 2 |
| VLC-SETUP-2.EXE | 31 months | 2 |
| LOGOF.DLL | 32 months | 2 |
| аMPEHSOE.DLL | 32 months | 2 |
| WINRAR_3.93_FULL[1].EXE | 32 months | 2 |
| BACKUPMYTREE.EXE | 33 months | 2 |
| FAIRIES.EXE | 34 months | 2 |
| BARDISCOVER.EXE | 35 months | 2 |
| 800000CB.@ | 2 months | 1 |
| DRIVE.DLL | 3 months | 1 |
| SETUP_XINID[1].EXE | 3 months | 1 |
| TIGHTVNC-1.-3.9.EXE | 4 months | 1 |
| 00000001.@ | 4 months | 1 |
| DNS.EXE | 6 months | 1 |
| INVOCATION.UNO.DLL | 6 months | 1 |
| PACKAGE2.DLL | 6 months | 1 |
| SKINH_EL.DLL | 8 months | 1 |
| BCOOLAPP.EXE | 10 months | 1 |
| 000000CB.@ | 11 months | 1 |
| KDFAPI.DLL | 14 months | 1 |
| HDD32.EXE | 15 months | 1 |
| DOWNLOADPIPE.EXE | 20 months | 1 |
| SVCNOST.EXE | 20 months | 1 |
| REALPLAYERINSTALLER.EXE | 20 months | 1 |
| MWXPCPANELCTRLSX4X4.OCX | 20 months | 1 |
| 81363669.DAT | 21 months | 1 |
| VLCSETUP (1).EXE | 24 months | 1 |
| XVIDSETUP (1).EXE | 25 months | 1 |
| INTERNET PROTECTION.DLL | 25 months | 1 |
| _290F.TMP | 25 months | 1 |
| DAILYBIBLEGUIDE[1].EXE | 25 months | 1 |
| _386D.TMP | 26 months | 1 |
| FRAGNA.EXE | 27 months | 1 |
| NANO2RA.IDMAN.PATCH.EXE | 27 months | 1 |
| WINLOCK.DLL | 28 months | 1 |
| STARTER.EXE | 28 months | 1 |
| HPPA_MAIN.RESOURCES.DLL | 28 months | 1 |
| VIDEO.EXE | 28 months | 1 |
| SMARTHATCH.DLL | 28 months | 1 |
| TFCLIB.DLL | 28 months | 1 |
| WINNY.EXE | 29 months | 1 |
| LOCK.DLL | 30 months | 1 |
| SOCK.DLL | 30 months | 1 |
| GVTL.DLL | 30 months | 1 |
| CWIMPIPE.EXE | 31 months | 1 |
| NPGVTL.DLL | 32 months | 1 |
| BOBOTURBO.EXE | 32 months | 1 |
| PDFTABLET_INSTALLER.EXE | 32 months | 1 |
| SIMDECRYPT.DLL | 33 months | 1 |
| VLC-SETUP[1].EXE | 33 months | 1 |
| CODER2.DLL | 33 months | 1 |
| UNIPRINTCAB.OCX | 34 months | 1 |
| AUSHELPER.DLL | 35 months | 1 |
| GSP2ILMIEN.DLL | 35 months | 1 |
| GSP2ILMIES.DLL | 35 months | 1 |
| TUBEDOWNLOADERSETUP.EXE | 35 months | 1 |
